查看所有車系
濰柴新能源商用車 藍擎H 160馬力 4X2 4.08米冷藏車(YTQ5041XLCKJ335)
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 濰柴新能源商用車藍擎·龍X7 165馬力 4X2 4.18米 廂式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041XXYKK335-LQ)
- 2 濰柴新能源商用車藍擎·龍N 160馬力 4X2 4.18米 倉柵式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK335-LQ)
- 3 濰柴新能源商用車藍擎·龍H 168馬力 4X2 4.18米 倉柵式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK335-LQ)
- 4 濰柴新能源商用車藍擎·龍H 168馬力 4X2 4.18米 廂式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041XXYKK335-LQ)
- 5 濰柴新能源商用車藍擎·龍N 160馬力 4X2 4.18米 倉柵式國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(YTQ5041CCYKK335-LQ)
- 6 濰柴新能源商用車藍擎·龍N 160馬力 4X2 4.18米 廂式國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(YTQ5041XXYKK335-LQ)
- 7 濰柴新能源商用車藍擎·凌R 140馬力 4X2 4.05米 欄板式國六微卡載貨車 (株齒變速箱)(YTQ1041PJ336)
- 8 濰柴新能源商用車藍擎X110kw 4X2 3.6米 純電動冷藏車 (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 9 濰柴新能源商用車藍擎X110kw 4X2 4.08米 純電動冷藏車 (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 10 濰柴新能源商用車藍擎·龍X7 185馬力 4X2 4.18米 倉柵式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK332)
全部
全部
全部
濰柴新能源商用車視頻
全部
全部
CN
EN
