濰柴新能源商用車藍(lán)擎ER微卡
藍(lán)擎ER 微卡
貨箱長(zhǎng)度:
1850
最高續(xù)航里程:
235
額定載重:
驅(qū)動(dòng)形式:
4 X 2
額定功率:
電池容量:
報(bào)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
貨箱長(zhǎng)度:
1850
最高續(xù)航里程:
235
額定載重:
驅(qū)動(dòng)形式:
4 X 2
額定功率:
電池容量:
報(bào)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
濰柴新能源商用車介紹
濰柴新能源商用車資訊
濰柴新能源商用車多維現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道
濰柴新能源商用車專題活動(dòng)
濰柴新能源商用車視頻
濰柴新能源商用車用戶故事
全部
濰柴新能源商用車有限公司是濰柴控股集團(tuán)旗下集整車研發(fā)、制造、銷服于一體的全資子公司,致力于為用戶打造生態(tài)運(yùn)力解決方案及高端品質(zhì)輕型商用車。產(chǎn)品包含輕卡、小卡、微卡、中卡,能源覆蓋純電、混動(dòng)、燃油及氫能。濰柴集團(tuán)總投資20億元,整合發(fā)揮集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì),傾力打造集青島研發(fā)中心與萊陽(yáng)、蓬萊、威海三大產(chǎn)業(yè)基地為一體的國(guó)家級(jí)輕型商用車產(chǎn)業(yè)集群。
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍X7 165馬力 4X2 4.18米 廂式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041XXYKK335-LQ)
- 2 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍N 160馬力 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK335-LQ)
- 3 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍H 168馬力 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK335-LQ)
- 4 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍H 168馬力 4X2 4.18米 廂式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041XXYKK335-LQ)
- 5 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍N 160馬力 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車 (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(YTQ5041CCYKK335-LQ)
- 6 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍N 160馬力 4X2 4.18米 廂式國(guó)六輕卡載貨車 (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(YTQ5041XXYKK335-LQ)
- 7 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·凌R 140馬力 4X2 4.05米 欄板式國(guó)六微卡載貨車 (株齒變速箱)(YTQ1041PJ336)
- 8 濰柴新能源商用車藍(lán)擎X110kw 4X2 3.6米 純電動(dòng)冷藏車 (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 9 濰柴新能源商用車藍(lán)擎X110kw 4X2 4.08米 純電動(dòng)冷藏車 (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 10 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍X7 185馬力 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK332)
全部
全部
全部
全部
全部
CN
EN



